Texas Roadhouse Missoula Menu With Prices USA 2025
Welcome to the Texas Roadhouse Missoula Menu USA. Here, you will discover a mouthwatering choice of hearty, hand cut steaks, fall off the bone ribs, freshly baked bread, and all your Southern consolation meal favorites. Whether you are craving a scorching steak, a savory appetizer, or a delicious dessert, our menu is packed with something for all and sundry. Join us at Texas Roadhouse Missoula for an amusing, friendly environment and a joyous meal to satisfy your starvation and depart your coming lower back for extra.
Texas Roadhouse Missoula Menu Prices 2025
- Just For Starters
- Hand-Cut Steaks
- Fall-Off-The-Bone-Ribs
- Texas Size Combos
- Dockside Favorites
- Chicken Specialties
- Country Dinners
- Salads
- Burgers & Sandwiches
- Sides & Extras
- Kids & Ranger Meals
- Beverages
- Desserts
Texas Roadhouse Just For Starters
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Cactus Blossom® | $8.99 | 1,140 |
Fried Pickles | $6.99 | 630 |
Rattlesnake Bites | $7.99 | 590 |
Tater Skins | $7.99 | 1,000 |
Grilled Shrimp Appetizer | $8.49 | 470 |
Boneless Buffalo Wings | $9.99 | 1,030 |
Cheese Fries | $6.99 | 950 |
Killer Ribs | $13.99 | 1,100 |
Texas Red Chili | $5.99 | 600 |
Combo Appetizer | $11.99 | 1,220 |
Texas Roadhouse Missoula Hand-Cut Steaks Menu
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Hand-Cut Sirloin* | $14.99 | 450 |
New York Strip* | $19.99 | 540 |
Dallas Filet* | $22.99 | 360 |
Ft. Worth Ribeye* | $21.99 | 650 |
Bone-In Ribeye* | $24.99 | 710 |
Road Kill* | $16.99 | 600 |
Steak Kabob* | $17.99 | 550 |
Prime Rib* | $26.99 | 720 |
Filet Medallions* | $23.99 | 400 |
Porterhouse T-Bone* | $29.99 | 850 |
Fall-Off-The-Bone-Ribs
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
1/2 Slab Ribs | $14.99 | 750 |
Full Slab Ribs | $22.99 | 1500 |
Texas Roadhouse Texas Size Combos
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Grilled BBQ Chicken & Ribs | $19.99 | 1,200 |
Grilled BBQ Chicken & Sirloin 6 oz | $21.99 | 950 |
Chicken Critters® & Ribs | $18.99 | 1,300 |
Chicken Critters® & Sirloin 6 oz | $20.99 | 1,050 |
Sirloin* & Ribs | $23.99 | 1,150 |
Sirloin* & Grilled Shrimp | $22.99 | 900 |
Ribeye* 12oz & Ribs | $27.99 | 1,400 |
Ribeye* 12oz & Grilled Shrimp | $26.99 | 1,150 |
Filet* 6oz & Ribs | $29.99 | 1,200 |
Filet* 6oz & Grilled Shrimp | $28.99 | 950 |
Missoula Dockside Favorites Menu
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Grilled Salmon* | $18.99 | 710 |
Fried Catfish | $15.99 | 920 |
Grilled Shrimp | $16.99 | 620 |
Texas Missoula Chicken Specialties Menu
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Country Fried Chicken | $11.99 | 850 |
Chicken Critters® | $10.99 | 700 |
Smothered Chicken | $12.49 | 900 |
Herb Crusted Chicken | $11.49 | 600 |
Grilled BBQ Chicken | $11.99 | 550 |
Portobello Mushroom Chicken | $12.99 | 850 |
Texas Roadhouse Missoula Country Dinners Menu
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Grilled Pork Chops | $13.99 | 480 |
Pulled Pork Dinner | $12.99 | 710 |
Country Fried Sirloin | $14.49 | 760 |
Beef Tips | $15.99 | 830 |
Country Vegetable Plate | $9.99 | 390 |
Texas Roadhouse Missoula Salads Menu
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Grilled Chicken Salad | $10.99 | 670 |
Chicken Caesar Salad | $9.99 | 610 |
Salmon Caesar Salad | $12.99 | 720 |
Chicken Critter Salad | $11.49 | 820 |
Steakhouse Filet Salad* | $14.99 | 750 |
House Salad | $6.99 | 200 |
Caesar Salad | $7.49 | 310 |
Missoula Burgers & Sandwiches
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
All-American Cheeseburger* | $9.99 | 780 |
Bacon Cheeseburger* | $10.99 | 870 |
Smokehouse Burger* | $11.49 | 960 |
Pulled Pork Sandwich | $8.99 | 700 |
BBQ Chicken Sandwich | $9.49 | 650 |
Mushroom Jack Chicken Sandwich | $9.99 | 720 |
Missoula Sides & Extras Menu
Side Dish | Price | Calories |
---|---|---|
Baked Potato | $2.99 | 280 |
Sweet Potato | $3.29 | 250 |
Steak Fries | $2.79 | 320 |
Mashed Potatoes | $2.49 | 220 |
Buttered Corn | $2.29 | 130 |
Steamed Broccoli | $2.49 | 45 |
Steamed Vegetables | $2.59 | 60 |
Green Beans | $2.29 | 70 |
House Salad | $3.49 | 110 |
Caesar Salad | $3.49 | 160 |
Seasoned Rice | $2.79 | 200 |
Sautéed Onions | $1.99 | 90 |
Sautéed Mushrooms | $1.99 | 60 |
Applesauce | $1.99 | 100 |
Texas Red Chili | $3.99 | 300 |
Sidekick of Ribs | $6.99 | 480 |
Grilled Shrimp Sidekick | $5.99 | 150 |
Mac & Cheese | $2.99 | 180 |
Kids & Ranger Meals
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
All-Beef Hot Dog | $4.99 | 350 |
Add chili ‘n cheese | +$0.50 | +100 |
Macaroni and Cheese | $3.99 | 300 |
Mini-Cheeseburgers | $5.49 | 430 |
Jr. Chicken Tenders | $4.99 | 390 |
Grilled Chicken | $5.29 | 220 |
Lil’ Dillo Steak Bites | $6.49 | 280 |
Ranger Meal – Chicken Critters® Basket | $7.99 | 500 |
Ranger Meal – Andy’s Steak* | $9.99 | 450 |
Ranger Meal – Ranger Rib Basket | $8.99 | 520 |
Texas Roadhouse Missoula Beverages Menu
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
20 oz Fountain Drinks | $1.99 | Varies (120-300) |
20 oz Lemonade | $2.49 | 200 |
20 oz Iced Tea | $2.29 | 100 |
20 oz Sweet Tea | $2.49 | 250 |
Bottled Water | $1.49 | 0 |
Half Gallon of Iced Tea or Lemonade | $4.99 | 400 |
Gallon of Iced Tea or Lemonade | $7.99 | 800 |
Mix & Match Tea or Lemonade | $2.99 | 200 |
Texas Roadhouse Missoula Desserts Menu
Dishes | Price | Calories |
---|---|---|
Granny’s Apple Classic | $5.99 | 380 |
Strawberry Cheesecake | $6.49 | 350 |
Big Ol’ Brownie | $6.99 | 450 |
Frequently Asked Question(FAQs)
Pick Your Favorite Meal
Thank you for dining with us at Texas Roadhouse Missoula! We hope you enjoy your meal and the first-rate ecosystem. We aim to always serve you fresh, flavorful meals with a side of a laugh. We sit up to welcome you again quickly for more excellent, delicious food and accurate instances. See you again.
- About Us
- Contact us
- Disclaimer
- Privacy Policy
- Terms And Conditions
- Texas Roadhouse Allergen Menu With Prices USA 2025
- Texas Roadhouse Breakfast Menu With Prices 2025
- Texas Roadhouse Catering Menu Prices USA 2025
- Texas Roadhouse Early Dining Menu With Prices USA 2025
- Texas Roadhouse Kids Menu Price USA 2025
- Texas Roadhouse Lunch Menu With Prices USA 2025
- Texas Roadhouse Salad Menu With Prices USA (Updated 2025)
- Write for Us – Share Your Love for Food on Texas Roadhouse Menu!